Il Messina Volley ottiene un punto importantissimo per la classifica, frutto del tie-break casalingo contro la Noma Volley S.Stefano Camastra.
Al Pala S.Filippo, davanti al numerosissimo pubblico sugli spalti, capitan Donato e socie hanno “addomesticato” le agguerrite ospiti per due set (il primo ed il quarto) grazie ad una ricezione più attendibile rispetto alle passate uscite e ad un attacco maggiormente convinto da parte delle meno esperte della squadra messinese: ciò ha determinato un miglioramento dei meccanismi tattici del gioco peloritano che ha fatto soffrire più del dovuto le brave atlete della Noma guidate in panchina da Luca Scandurra.
Inaffti , dopo un primo parziale vinto quasi in scioltezza dall’attenta formazione del Messina Volley (25-22), nel secondo e terzo set salgono in cattedra Ridolfi, Romani e la statuaria Tsankova (alta ben 192 cm.) che permettono alla Noma Volley di aggiudicarsi i parziali 13-25 e 22-25.
Il quarto set è quello del riscatto tattica e psicologico della formazione del Messina Volley , la quale riesce a gestire il gioco piazzando un 25-19 determinante per raggiungere il tie-break e , soprattutto, ottenere un punto prezioso per la classifica , raggiungendo i 15 punti, mantenendo un distacco di +6 dalla zona rossa.
Il miniset finale, vede primeggiare il maggior tasso tecnico delle ospiti, quinte in classifica, che vincendo 10-15 aggiungono altri due punti miranti all’obbiettivo Play-Off.
MESSINA VOLLEY – NOMA VOLLEY = 2-3 25-22 13-25 22-25 25-19 10-15
MESSINA VOLLEY: Maccarrone, Mento, Criscuolo, Fabiano, Laganà, Millo, Montalto, Carnazza, Cannizzaro, Donato (k), Scimone, Rando V. (L1), Oliveri (L2). All. Danilo Cacopardo
NOMA VOLLEY S.STEFANO CAMASTRA : Caruso, Mercanti, Parisi, Prinzivalli, Ridolfi, Romani, Tsankova (k), Giusti (L). All.Scandurra.
G. | Data | Incontro | Ris. |
17 | 29/03/15 17:30 | Cav Gallico Rc – Avb Kermes Spezzano | 3 – 2 |
17 | 29/03/15 17:00 | Sacca’trasp. Barcell – Pasta Primeluci Cvet | 0 – 3 |
17 | 29/03/15 17:30 | Messina Volley – Nomavolley S. Stefan | 2 – 3 |
17 | 28/03/15 17:00 | Giavi’pedara Volley – Cuore Reggio Calabri | 3 – 2 |
17 | 28/03/15 18:00 | Andros Palermo – Teams V. Hobbit Cata | 1 – 3 |
17 | 28/03/15 19:00 | Pall. Sicilia Catani – Santa Teresa Volley | 3 – 2 |
Classifica Campionato B2 Femminile Regular Season – Girone I | |||||||||
POS | TEAM | PT | G | V | P | SV | SP | QS | +/- |
1 | SANTA TERESA VOLLEY ME | 49 | 17 | 16 | 1 | 50 | 7 | 7.14 | 0 |
2 | PALL. SICILIA CATANIA | 43 | 17 | 15 | 2 | 48 | 16 | 3.00 | 0 |
3 | CUORE REGGIO CALABRIA | 36 | 17 | 12 | 5 | 43 | 25 | 1.72 | 0 |
4 | GIAVI’PEDARA VOLLEY CT | 34 | 17 | 12 | 5 | 43 | 25 | 1.72 | 0 |
5 | NOMAVOLLEY S. STEFANO ME | 34 | 17 | 13 | 4 | 42 | 27 | 1.56 | 0 |
6 | PASTA PRIMELUCI CVET. TP | 31 | 17 | 10 | 7 | 35 | 25 | 1.40 | 0 |
7 | TEAMS V. HOBBIT CATANIA | 24 | 17 | 8 | 9 | 31 | 34 | 0.91 | 0 |
8 | MESSINA VOLLEY | 15 | 17 | 4 | 13 | 24 | 42 | 0.57 | 0 |
9 | SACCA’TRASP. BARCELL. ME | 15 | 17 | 5 | 12 | 24 | 42 | 0.57 | 0 |
10 | CAV GALLICO RC | 11 | 17 | 4 | 13 | 17 | 44 | 0.39 | 0 |
11 | ANDROS PALERMO | 9 | 17 | 3 | 14 | 14 | 46 | 0.30 | 0 |
12 | AVB KERMES SPEZZANO CS | 5 | 17 | 0 | 17 | 13 | 51 | 0.25 | 0 |
(333)