Ciclismo-Vuelta, Vincenzo Nibali mantiene saldamente il comando

Pubblicato il alle

2' min di lettura

CiclismoNella 17^ tappa della Vuelta, da Calahorra a Burgos di 189 Km, vittoria dell’olandese Bauke Mollema che con un’azione improvvisa e decisa riesce a sorprendere gli avversari. Tappa che ha vissuto per larghi tratti sulla fuga di Aramendia Llorente e Adam Hansen. I due ciclisti hanno accumulato anche un discreto vantaggio ma a 20 Km dall’arrivo sono stati raggiunti dal gruppo che a sua volta ha formato dei ventagli con il crescere dell’andatura. I protagonisti della classifica, Nibali compreso, sono riusciti a mantenere le posizioni di testa e lo Squalo dello Stretto ha conservato la maglia di leader della corsa. Debacle invece per Domenico Pozzovivo che è rimasto attardato ed ha perso alla fine più di un minuto.

Questa la classifica attuale riferita ai primi 10 ciclisti:

NIBALI, Vincenzo 31 ASTANA PRO TEAM 68h 50′ 29”
2. USA HORNER, Christopher 184 RADIOSHACK LEOPARD 68h 50′ 57” + 28”
3. ESP VALVERDE, Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 68h 51′ 43” + 1′ 14”
4. ESP RODRIGUEZ, Joaquin 121 KATUSHA TEAM 68h 52′ 58” + 2′ 29”
5. IRL ROCHE, Nicolas 205 TEAM SAXO-TINKOFF 68h 54′ 12” + 3′ 43”
6. ITA POZZOVIVO, Domenico 11 AG2R LA MONDIALE 68h 55′ 38” + 5′ 09”
7. FRA PINOT, Thibaut 101 FDJ.FR 68h 56′ 37” + 6′ 08”
8. CZE KONIG, Leopold 151 TEAM NETAPP-ENDURA 68h 56′ 46” + 6′ 17”
9. ESP SÁNCHEZ, Samuel 91 EUSKALTEL EUSKADI 68h 58′ 02” + 7′ 33”
10. EST KANGERT, Tanel 36 ASTANA PRO TEAM 69h 01′ 21” + 10′ 52”

(65)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

error: Contenuto protetto.