Domani inizia il campionato di serie D e per le squadre peloritane il primo incontro non sarà per nulla facile. L’ACR Messina si troverà di fronte il Bari, favorito alla vittoria del campionato, mentre il Città di Messina andrà in trasferta a Palmi, per cercare la vittoria contro la Palmese, squadra salvata in extremis da sindaco e imprenditori locali, dopo lo scandalo dei finanziamenti illegali.
L’ACR Messina nonostante la vittoria ottenuta in Coppa Italia proprio ai danni del Città di Messina, è corso ai ripari vista la pessima prestazione. La squadra ha ufficializzato l’arrivo di Raffaele Manfreidi, come direttore Generale, e l’acquisto del centrocampista francese Gael Genevier, classe 1982. Il nuovo giocatore giallorosso, vanta una lunghissima esperienza e militanza in tutti i campionati professionistici italiani, vestendo tra le altre le maglie di Siena, Perugia e Torino e nelle ultime due stagioni è stato protagonista nella Reggiana, in serie C. Di qualche minuto fa l’ufficializzazione dell’ingaggio di Pietro Arcidiacono, attaccante classe 1988, che arriva nel Messina dopo aver rescisso il contratto con la Sicula Leonzio, in serie C, dove ha militato la scorsa stagione chiudendo con 28 presenze e 5 gol. L’allenatore Infantino si dice carico in vista dell’inizio del campionato, con l’obbiettivo di ottenere un buon risultato in vista del primo match contro il Bari, sperando in un’ottima prestazione da parte della squadra.
Archiviata la sconfitta in Coppa Italia contro l’ACR Messina, Il Città di Messina, riparte dall’ottima prestazione ottenuta in quella partita. L’allenatore Furnari è contento del gruppo e presume che la squadra potrà fare davvero bene durante questo campionato. Gli ultimi due acquisti effettuati dalla società sono Bonamonte e Berra, e con loro può dirsi concluso il mercato per il Città di Messina. Bonamonte, voluto fortemente da mister Furnari, andrà a completare il reparto di centrocampo, vista la sua duttilità, invece Berra dovrà rappresentare un valore aggiunto, grazie la sua esperienza.
Di seguito tutte le partite delle squadre messinesi:
ACR Messina
1. giornata (16 settembre 2018 – 6 gennaio 2019) MESSINA-BARI
2. giornata (23 settembre 2018 – 13 gennaio 2019) IGEA VIRTUS-MESSINA
3. giornata (30 settembre 2018 – 20 gennaio 2019) MESSINA-MARSALA
4. giornata (7 ottobre 2018 – 27 gennaio 2019) CITTANOVESE-MESSINA
5. giornata (14 ottobre 2018 – 3 febbraio 2019) MESSINA-ACIREALE
6. giornata (21 ottobre 2018 – 10 febbraio 2019) TURRIS-MESSINA
7. giornata (28 ottobre 2018 – 17 febbraio 2019) MESSINA-CASTROVILLARI
8. giornata (4 novembre 2018 – 24 febbraio 2019) LOCRI-MESSINA
9. giornata (11 novembre 2018 – 3 marzo 2019) MESSINA-GELA
10. giornata (14 novembre 2018 – 17 marzo 2019) CITTA’ DI MESSINA-MESSINA
11. giornata (18 novembre 2018 – 24 marzo 2019) MESSINA-PORTICI
12. giornata (25 novembre 2018 – 31 marzo 2019) PALMESE-MESSINA
13. giornata (2 dicembre 2018 – 7 aprile 2019) MESSINA-TROINA
14. giornata (9 dicembre 2018 – 14 aprile 2019) NOCERINA-MESSINA
15. giornata (12 dicembre 2018 – 18 aprile 2019) MESSINA-ROCCELLA
16. giornata (16 dicembre 2018 – 28 aprile 2019) SANCATALDESE-MESSINA
17. giornata (23 dicembre 2018 – 5 maggio 2019) MESSINA-ROTONDA
Città di Messina
1. giornata (16 settembre 2018 – 6 gennaio 2019) PALMESE-CITTÀ DI MESSINA
2. giornata (23 settembre 2018 – 13 gennaio 2019) CITTÀ DI MESSINA-GELA
3. giornata (30 settembre 2018 – 20 gennaio 2019) NOCERINA-CITTÀ DI MESSINA
4. giornata (7 ottobre 2018 – 27 gennaio 2019) CITTÀ DI MESSINA-PORTICI
5. giornata (14 ottobre 2018 – 3 febbraio 2019) ROCCELLA-CITTÀ DI MESSINA
6. giornata (21 ottobre 2018 – 10 febbraio 2019) CITTÀ DI MESSINA-TROINA
7. giornata (28 ottobre 2018 – 17 febbraio 2019) SANCATALDESE-CITTÀ DI MESSINA
8. giornata (4 novembre 2018 – 24 febbraio 2019) CITTÀ DI MESSINA-ROTONDA
9. giornata (11 novembre 2018 – 3 marzo 2019) BARI-CITTÀ DI MESSINA
10. giornata (14 novembre 2018 – 17 marzo 2019) CITTÀ DI MESSINA-ACR MESSINA
11. giornata (18 novembre 2018 – 24 marzo 2019) MARSALA-CITTÀ DI MESSINA
12. giornata (25 novembre 2018 – 31 marzo 2019) CITTA’ DI MESSINA-CITTANOVESE
13. giornata (2 dicembre 2018 – 7 aprile 2019) ACIREALE-CITTÀ DI MESSINA
14. giornata (9 dicembre 2018 – 14 aprile 2019) CITTÀ DI MESSINA-TURRIS
15. giornata (12 dicembre 2018 – 18 aprile 2019) LOCRI-CITTÀ DI MESSINA
16. giornata (16 dicembre 2018 – 28 aprile 2019) CITTÀ DI MESSINA-IGEA VIRTUS
17. giornata (23 dicembre 2018 – 5 maggio 2019) CASTROVILLARI-CITTÀ DI MESSINA
Giovanni Irrera
(254)