Sabato si è giocata l’ultima giornata di campionato di Serie B2 , versione 2014-15.
Il Messina Volley, impegnato nella trasferta di Barcellona, ha ottenuto l’ultimo punto stagionale grazie al tie-break ottenuto sul taraflex della Palestra Aia Scarpaci del centro tirrenico.
La squadra messinese di mister Cacopardo, già matematicamente salva da due settimane, ha sfoderato una prestazione convincente soprattutto nei primi due set, vinti al cospetto di una formazione locale apparsa in difficoltà, anche per l’assenza forzata di Anna Derobertis, mancata ex di turno del match.
Soltanto nei rimanenti parziali è venuta fuori la grinta e la determinazione delle atlete barcellonesi che , meritatamente, hanno ottenuto la vittoria per 3-2 del match.
Il Messina Volley , di contro, ha verificato il tasso di crescita delle ragazze più giovani del roster, con l’ingresso in campo di Adriana Mento (centrale), Michela Laganà (alzatrice) e Francesca Cannizzaro (banda), tutte e tre del ‘97.
A fine gara, festeggiamenti delle due squadre per la salvezza raggiunta, con una buona cornice di pubblico che indirizza alle loro beniamine in campo l’applauso finale: un vero e proprio arrivederci al prossimo campionato nazionale di B2, stavolta edizione 2015-16.
SACCA’ TRASPORTI BARCELLONA – MESSINA VOLLEY = 3-2 22-25 17-25 25-17 25-14 15-10
BARCELLONA: Saccà, Caruso, Scupola, Scrimieri, Ferro, Marzo (k), Perdichizzi, Munafò, Torre (L1), Manfrè (L2). All. Fazio Domenico
MESSINA VOLLEY: Maccarrone, Mento, Criscuolo, Fabiano, Laganà, Millo, Montalto, Carnazza, Cannizzaro, Donato (k), Scimone, Rando V. (L1), Oliveri (L2). All. Danilo Cacopardo
Arbitri: Mazzarà e Di Bari di Palermo
G. | Data | Incontro | Ris. |
22 | 09/05/15 18:00 | Sacca’ Trasp. Barcellona – Messina Volley | 3 – 2 |
22 | 09/05/15 18:00 | Cav Gallico Rc – Andros Palermo | 3 – 2 |
22 | 09/05/15 18:00 | Pall. Sicilia Catania – Giavi’ Pedara Volley | 3 – 0 |
22 | 09/05/15 18:00 | Pasta Primeluci Castelvetrano- S.Teresa Volley | 2 – 3 |
22 | 09/05/15 18:00 | Avb Kermes Spezzano – Cuore Reggio Calabria | 2 – 3 |
22 | 09/05/15 18:00 | Nomavolley S. Stefano – Teams V. Hobbit Catania | 3 – 1 |
Classifica Campionato B2 Femminile Regular Season – Girone I | |||||||||
POS | TEAM | PT | G | V | P | SV | SP | QS | +/- |
1 | SANTA TERESA VOLLEY ME | 63 | 22 | 21 | 1 | 65 | 10 | 6.50 | 0 |
2 | PALL. SICILIA CATANIA | 58 | 22 | 20 | 2 | 63 | 18 | 3.50 | 0 |
3 | CUORE REGGIO CALABRIA | 46 | 22 | 16 | 6 | 55 | 32 | 1.72 | 0 |
4 | NOMA VOLLEY S. STEFANO ME | 43 | 22 | 16 | 6 | 54 | 37 | 1.46 | 0 |
5 | GIAVI’ PEDARA VOLLEY CT | 41 | 22 | 14 | 8 | 51 | 35 | 1.46 | 0 |
6 | PASTA PRIMELUCI CASTELVETRANO TP | 41 | 22 | 13 | 9 | 46 | 32 | 1.44 | 0 |
7 | SACCA’ TRASP. BARCELLONA ME | 24 | 22 | 8 | 14 | 36 | 50 | 0.72 | 0 |
8 | TEAMS V. HOBBIT CATANIA | 24 | 22 | 8 | 14 | 32 | 49 | 0.65 | 0 |
9 | MESSINA VOLLEY | 20 | 22 | 5 | 17 | 33 | 55 | 0.60 | 0 |
10 | CAV GALLICO RC | 13 | 22 | 5 | 17 | 22 | 58 | 0.38 | 0 |
11 | ANDROS PALERMO | 12 | 22 | 4 | 18 | 21 | 60 | 0.35 | 0 |
12 | AVB KERMES SPEZZANO CS | 11 | 22 | 2 | 20 | 21 | 63 | 0.33 | 0 |
(180)